EUROLIFT s.r.o. - HOME      [ Czech ]   [ English ]   [ German ]   [ Russian ]   [ Home ]  


Naśa oferta
Dane techniczne

Nośność
(kg)
Skok
(mm)
Pomost
(mm)
Vysokość
(mm)
Mechanizm nożycowy Gęstość
(kg)
Moc
(kW)
Czas skoku
(sec.)
250 1350 1200x1000 360 2 514 1,5 34
500 1300 1350x950 360 2 440 1,5 35
1500 1200x1000 360 2 440 1,5 35
2000 1600x900 380 2 490 1,5 40
3000 1600x900 420 3 530 1,5 60
3000 1640x790 530 3 815 1,5 70
3000 1640x800 430 3 690 1,5 60
3000 1800x1100 530 3 875 1,5 70
3600 1850x1000 530 3 935 3/5,5 102/80
1000 800 1300x800 205 1 245 1,5 18
800 2000x1500 210 1 404 1,5 18
900 1500x1000 250 1 301 1,5 24
1000 1500x800 250 1 290 1,5 25
1000 2000x1500 370 1 650 3/5,5 18/7
1000 2500x2000 430 1 975 3/5,5 17/13
1500 2950x1700 370 1 951 3/5,5 39/29
2000 1650x1000 410 2 680 1,5 71
2400 1300x900 530 3 760 1,5 48
3000 1650x100 530 3 850 1,5/3 71/36
3300 1600x1000 530 3 895 1,5/3 75/38
3500 2000x2000 590 3 1200 3/5,5 85/65
3800 2200x1200 590 3 1250 3/5,5 85/45
1500 800 1300x800 205 1 245 1,5 35
1500 2500x1500 380 1 820 1,5/3 75/41
1600 2500x2000 380 1 1010 3/5,5 39/20
1600 3000x2000 620 1 1285 3/5,5 78/41
2000 1300x900 530 3 760 1,5/3 51/28
3400 2000x1500 620 3 1300 3/5,5 90/48
2000 600 1300x600 265 1 250 1,5 26
650 1500x1400 265 1 360 1,5 25
1600 1300x1000 410 2 610 1,5/3 48/24
1600 2500x2000 380 1 980 3/5,5 39/20
2900 1740x1500 620 3 1050 3/5,5 78/32
3000 1800/1300 620 3 1075 3/5,5 73/39
3400 2000x1950 620 3 1400 3/5,5 90/48
3500 2000x1500 620 3 1300 3/5,5 90/48
2500 500 1740x500 270 1 315 1,5 26
1000 2700x1500 1020 1 950 3/5,5 52/22
3000 400 1600x1000 330 1 1020 1,5 28
4000 1000 2500x2000 580 1 1040 3/5,5 39/16
1600 2900x2000 580 1 1250 3/5,5 94/39
5000 2030 3500x2800 800 2 2100 5,5 63
6000 1200 3000x2200 580 1 1285 5,5 33

[Kim jesteśmy]   [Podnośniki nożycowe]   [Platformy rozładowcze]   [Możliwości ich użytkowaniaí]   [Dane techniczne]   [Kontakt]  
EUROLIFT s.r.o Plynární 11/3218, Ostrava - Moravská Ostrava 702 00
eurolift@eurolift.cz
Tel./Fax 596 967 548
GSM 605 256 194